Mẫu
|
KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI | KÍCH THƯỚC BÊN TRONG (mm) |
TRỌNG LƯỢNG(Kg)
|
THỂ TÍCH(Lít)
|
CÁI KỆ |
Đường kính bu lông (mm)
|
Số lượng bu lông Trái & Phả | Số lượng bu lông Trên & Dưới | ||||
H | W | D | H | W | D | |||||||
KEYSAFES 28/40 ST | 300 | 400 | 140 | 296 | 396 | 58 | 15 | 7 | 0 | Þ20 | 2 | 2 |
KEYSAFES 70/100 ST | 640 | 460 | 140 | 634 | 454 | 58 | 46 | 17 | 0 | Þ20 | 2 | 2 |
KEYSAFES 70/100 S2 | 640 | 460 | 300 | 540 | 360 | 133 | 70 | 26 | 0 | Þ25 | 2 | 6 |
KEYSAFES 140/200 S2 | 1050 | 500 | 300 | 950 | 400 | 133 | 117 | 51 | 0 | Þ25 | 2 | 10 |
KEYSAFES 350/500 S2 | 1300 | 800 | 300 | 1200 | 700 | 133 | 199 | 112 | 0 | Þ25 | 2 | 8 |
Nếu bạn chưa tìm thấy sản phẩm mình đang tìm kiếm, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Ziedewij 1, 2991 LA Barendrecht The Netherlands
Số điện thoại: +31 (0)180 612988